Таблица размеров

Если Ваши мерки находятся в промежутке между двумя размерами, всегда заказывайте большой размер.
- Рост - измеряется без обуви от макушки до пят. Легче всего сделать ето, прислонившись к косяку двери.
- Обхват груди - измеряется горизонтально по самым выступающим точкам груди.
- Обхват под грудью (корсаж) - измеряется лентой горизонтально под грудью.
- Обхват талии или пояса - измеряется в самом кзком месте, не затягивая сантиметровую ленту.
- Обхват бедер - сантиметровая лента проходит по самым выступающим точкам ягодиц.
Обозначения размеров:
H - если Ваш рост от 165 до 172 см: размеры заказа - 32-62
М - если Ваш рост от 157до 164 см: размеры заказа - 16-29
Б - если Ваш рост более 172 см: размеры заказа - 68-116
Нижнее белье, корсажи и купальники для женщин
НЕМ = РУС Размеры бюстгальтеров | НЕМ Размер од. | Обхват под грудью 3 |
очень малень- кий 2 |
малень- кий 2 |
сред- ний 2 |
пол- ный 2 |
боль- шой 2 |
очень боль- шой 2 |
экстра- боль- шой 2 |
сверх- боль- шой 2 |
сверх- боль- шой 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
65 | 34 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | - | - | - | - | - |
70 | 36 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - |
75 | 38 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - |
80 | 40 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 42 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 44 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 46 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 48 | 98-102 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 50 | 103-107 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 52 | 108-112 | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 54 | 113-117 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
120 | 56 | 118-122 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
125 | 58 | 123-127 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - |
130 | 60 | 128-132 | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - |
Размеры женских трусов
НЕМ размеры одежды = НЕМ размеры трусов |
32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
5 Обхват бедер | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
Международные размеры
Обхват груди 2 | 74 | 81 | 82 | 89 | 90 | 97 | 98 | 107 | 108 | 119 | 120 | 131 | |||||
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
Размер одежды | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
Размер спортивной одежды | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Платья, пальто, жакеты и блайзеры
Обхват груди | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-19 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Обхват талии | 61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 |
Обхват бедер | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Заказываемый размер EU (немецкий) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Укороченный размер (рост до 160 см.) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Удлиненный размер(рост выше 176 cм) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
RU размер (Беларусь, Россия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Спортивный размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Международный размер (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Блузки, пуловеры и топы
Обхват груди | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-19 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Заказываемый размер EU (немецкий) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
RU размер (Беларусь, Россия) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Международный размер (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Брюки, юбки
Обхват талии | 61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 |
Обхват бедер | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Заказываемый размер EU (немецкий) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Укороченный размер (рост до 160 см.) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Удлиненный размер (рост выше 176 cм.) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
RU размер (Беларусь, Россия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Международный размер (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Джинсы
Обхват талии | 58-60,5 | 60,5-63 | 63-65,5 | 65,5-68 | 68-70,5 | 70,5-73 | 73-75,5 | 75,5-79 | 79-82,5 | 82,5-87 | 87-92 | 92-97 | ||
Обхват бедер | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106,5 | 106,5-110 | 110-113,5 | 113,5-118 | 118-123 | 123-128 | ||
Международный размер (INT) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Обувь
Длина стопы | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | |||||
Международный размер (INT) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Английский размер (UK) | 2.5 | 3-3,5 | 4-4,5 | 5 | 5,5-6 | 6.5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 |

Если Ваши мерки находятся в промежутке между двумя размерами, всегда заказывайте больший размер.
- Рост - Изменяется без обуви от макушки до пят. Легче всего сделать ето, прислонившись к косяку двери.
- Обхват груди - измеряется горизонтально по самым выступающим точкам груди.
- Обхват под грудью (корсаж) - измеряется лентой горизонтально под грудью.
- Обхват талии или пояса - измеряется в самом узком месте, не затягивая сантиметровую ленту.
- Обхват бедер - сантиметровая лента проходит по самым выступающим точкам ягодиц.
- Длина шагового шва
- Длина по боковому шву
- Обхват шеи
Обозначения размеров:
H - для всех мужчин со стандартніми пропорциями тела: размеры заказа - 40-66
С - для стройных, высоких мужчин с узкими бедрами и узкими плечами: размеры заказа - 88-110
K - для невысоких мужчин с широкой грудью, большим обхватом пояса и недлинными ногами: заказ 23-30
Размеры для мужчин
Предметы верхней и нижней одежды, а также модели в полный рост |
Рост 1 |
Размеры нижнего белья для мужчин |
---|---|---|
40 | 160-164 | - |
42 | 162-166 | - |
44 | 166-170 | - |
46 | 168-173 | 3 |
48 | 171-176 | 4 |
50 | 174–179 | 5 |
52 | 177–182 | 6 |
54 | 180–184 | 7 |
56 | 182–186 | 8 |
58 | 184–188 | 9 |
60 | 185–189 | 10 |
62 | 187–191 | - |
64 | 189–193 | - |
66 | 191–194 | - |
Размеры мужских джинсов
Размер для заказа | Размер для заказа (в дюймах) | Обхват пояса 4 |
Длина шагового шва 6 |
---|---|---|---|
Стандартная фигура H | |||
40 | 28/30 | 70–72 | 76 |
42 | 29/30 | 72,5–74,5 | 76 |
44 | 30/32 | 75–77 | 81 |
46 | 32/32 | 80–82 | 81 |
48 | 33/32 | 82,5–84,5 | 81 |
50 | 34/32 | 85–87 | 81 |
52 | 36/34 | 90–92 | 86 |
54 | 38/34 | 95,5–97,5 | 86 |
56 | 40/34 | 100,5–102,5 | 86 |
58 | 42/34 | 105,5–107,5 | 86 |
Стройная фигура C | |||
88 | 29/32 | 72,5–74,5 | 81 |
90 | 30/34 | 75–77 | 86 |
94 | 32/34 | 80–82 | 86 |
98 | 33/34 | 82,5–84,5 | 86 |
102 | 34/36 | 85–87 | 91 |
106 | 36/36 | 90–92 | 91 |
110 | 38/36 | 95,5–975 | 91 |
Плотная фигура K | |||
23 | 33/30 | 82,5–84,5 | 76 |
24 | 34/30 | 85–87 | 76 |
25 | 36/32 | 90–92 | 81 |
26 | 38/32 | 95,5–97,5 | 81 |
27 | 40/32 | 100,5–102,5 | 81 |
28 | 42/32 | 105,5–107,5 | 81 |
Мужские кофты, пуловеры, куртки, пиджаки, пальто, брюки
Размер для заказа | Рост (куртки, пиджаки, пальто) | Обхват груди (кофты, пуловеры, куртки, пиджаки, пальто) | 4 Обхват талии(брюки) | 7 Длина по боковому шву (брюки) |
---|---|---|---|---|
Стандартная фигура H | ||||
40 | 160 – 164 | 78 – 81 | 66 – 69 | 96 – 99 |
42 | 162 – 166 | 82 – 85 | 70 – 73 | 98 – 100 |
44 | 166 – 170 | 86 – 89 | 74 – 77 | 100 – 103 |
46 | 168 – 173 | 90 – 93 | 78 – 81 | 102 – 104 |
48 | 171 – 176 | 94 – 97 | 82 – 85 | 103 – 106 |
50 | 174 – 179 | 98 – 101 | 86 – 89 | 105 – 108 |
52 | 177 – 182 | 102 – 105 | 90 – 94 | 107 – 109 |
54 | 180 – 184 | 106 – 109 | 95 – 99 | 108 – 110 |
56 | 182 – 186 | 110 – 113 | 100 – 104 | 109 – 112 |
58 | 184 – 188 | 114 – 117 | 105 – 109 | 111 – 114 |
60 | 185 – 189 | 118 – 121 | 110 – 114 | 112 – 115 |
62 | 187 – 191 | 122 – 125 | 115 – 119 | 114 – 116 |
64 | 189 – 193 | 126 – 129 | 120 – 124 | 115 – 117 |
66 | 191 – 194 | 130 – 133 | 125 – 129 | 116 – 118 |
Стройная фигура (только для курток, пиджаков, пальто, брюк) C | ||||
88 | 174 – 178 | 85 – 87 | 71 – 74 | 105 – 107 |
90 | 177 – 181 | 88 – 90 | 74 – 77 | 106 – 109 |
94 | 180 – 184 | 91 – 94 | 78 – 81 | 108 – 110 |
98 | 182 – 186 | 95 – 98 | 82 – 85 | 109 – 112 |
102 | 184 – 188 | 99 – 102 | 86 – 89 | 111 – 113 |
106 | 187 – 191 | 103 – 106 | 90 – 94 | 112 – 115 |
110 | 190 – 194 | 107 – 110 | 95 – 99 | 114 – 116 |
Плотная фигура (только для курток, пиджаков, пальто, брюк) C | ||||
23 | 163 – 167 | 90 – 93 | 82 – 85 | 97 – 100 |
24 | 166 – 170 | 94 – 97 | 86 – 89 | 99 – 102 |
25 | 169 – 173 | 98 – 101 | 90 – 93 | 101 – 104 |
26 | 172 – 176 | 102 – 105 | 94 – 97 | 102 – 105 |
27 | 175 – 178 | 106 – 109 | 98 – 101 | 104 – 107 |
28 | 177 – 180 | 110 – 113 | 102 – 106 | 105 – 108 |
29 | 179 – 182 | 114 – 117 | 107 – 111 | 107 – 110 |
30 | 181 – 183 | 118 – 121 | 112 – 115 | 108 – 111 |
Мужские рубашки
Единичный размер | Двойной размер | 8 Обхват шеи |
---|---|---|
35 | 35/36 | 35 |
36 | 36 | |
37 | 37/38 | 37 |
38 | 38 | |
39 | 39/40 | 39 |
40 | 40 | |
41 | 41/42 | 41 |
42 | 42 | |
43 | 43/44 | 43 |
44 | 44 | |
45 | 45/46 | 45 |
46 | 46 | |
47 | 47/48 | 47 |
48 | 48 | |
49 | 49/50 | 49 |
50 | 50 | |
51 | 51/52 | 51 |
52 | 52 |
Мужское нижнее бельё и плавки
Размер для заказа | 1 Рост | 2 Обхват груди | 8 Обхват талии |
---|---|---|---|
3 | 158 – 168 | 83 – 88 | 76 – 81 |
4 | 162 – 172 | 88 – 93 | 80 – 85 |
5 | 166 – 176 | 94 – 99 | 86 – 91 |
6 | 170 – 180 | 100 – 105 | 92 – 97 |
7 | 174 – 184 | 106 – 111 | 98 – 103 |
8 | 178 – 188 | 112 – 117 | 104 – 109 |
9 | 180 – 190 | 118 – 123 | 110 – 115 |
10 | 184 – 194 | 124 – 131 | 116 – 123 |
12 | 186 – 196 | 132 – 143 | 124 – 135 |
14 | 188 – 198 | 144 – 152 | 136 – 147 |
Международные размеры
Обхват груди | 78 | 85 | 86 | 93 | 94 | 101 | 102 | 109 | 110 | 117 | 118 | 125 | |||||
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
Размер одежды | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||
Размер спортивной одежды | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Обхват головы
- Обхват талии
- Обхват бедер
- Рост
Дети растут очень быстро, поэтому старайтесь почаще снимать с них размеры! В целом считается, что заказываемый размер соответствует измеряемому росту в см. Рост лучше измерить у дверной рамы без обуви от макушки до подошвы. Обхват груди - по самым выдающимся частям груди по горизонтали вокруг туловища. Обхват талии по талии. Обхват бедер - точно измерить там, где бедра выпуклые. Обхват вокруг головы нужно измерять от середины лба по самым выдающимся местам вокруг головы. Если размер находится между двумя размерами, то заказывать нужно больший размер.
Для малышей
Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер |
---|---|---|---|---|
45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
Для девушек
Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер |
---|---|---|---|---|
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 152 |
153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 |
159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 164 |
165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 |
171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 176 |
177-182 | 88-92 | 70-73 |